Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/85
Title: | Caracterización y uso de hábitat de pecarí de collar (Pecari tajacu) y venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en Calpulálpam de Méndez, Sierra Norte, Oaxaca |
Authors: | García Castro, Mireya |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Jul-2009 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | En Capulálpam de Méndez, en la región de la Sierra Norte, el aprovechamiento forestal es la principal actividad económica, realizada bajo la certificación otorgada por instituciones internacionales que garantizan el manejo forestal sustentable. Es indispensable que las políticas de manejo forestales, promuevan la protección de elementos bióticos sensibles a la reducción o degradación del hábitat, realizando estudios a nivel de poblaciones de especies de fauna susceptibles de aprovechamiento. El objetivo del presente estudio fue caracterizar y evaluar el uso de hábitat del pecarí de collar (Pecari tajacu) y venado cola blanca (Odocoileus virginianus), estableciendo transectos de 1 km de largo por 1.5 metros de ancho, en el área conservada y en el área con aprovechamiento forestal. Se caracterizó la vegetación, determinando la estructura y composición vegetal; así como elementos físicos del hábitat y variables climáticas. Los resultados obtenidos, indican que el porcentaje de humedad y sotobosque son de mayor importancia para explicar el uso de hábitat del pecarí de collar en el bosque mesófilo de montaña, en el área conservada. Para el venado cola blanca, el bosque de encino-pino y pino-encino en el área con aprovechamiento forestal, mostraron un mayor uso de hábitat, siendo las características más importantes la diversidad vegetal, la cobertura y volumen del estrato arbustivo. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/85 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCÍA CASTRO M, 2009.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.