Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/37
Titel: | Diversidad genética de una bromelia de importancia comercial |
Autoren: | Gómez Ocampo, Zaneli |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Erscheinungsdatum: | Nov-2007 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | La bromelia epífita Catopsis berteroniana es una especie comercial para pobladores oaxaqueños por lo que es extraída de su hábitat natural. Por lo anterior, se determinó y se comparó el grado de afectación en la estructura genética de dos poblaciones de C. berteroniana con distinto grado de extracción, usando nueve isoenzimas en Santa Catarina Ixtepeji, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. La variación genética en los sitios de estudio fue notablemente elevada. En promedio 90 % de los loci fueron polimórficos, con una media de 3.2 alelos por locus y una media de 3.4 alelos por locus polimórfico, una media de 3.2 en riqueza alélica, 0.402 en la diversidad genética promedio y finalmente 0.292 en heterocigosidad observada promedio. La endogamia total y dentro de las poblaciones resultó significativamente diferente de 0 (Fit = 0.271, Fis = 0.256). No obstante, la estadística F de Wright no detectó diferencia entre las poblaciones estudiadas (Fst= 0.021). Se efectuó un análisis de autocorrelación espacial multialélica y multilocus, se observa una estructura genética de aislamiento por distancia y es significativamente positiva para individuos separados a menos de 1 Km de distancia y en individuos separados por más de 3 Km es significativamente negativa. Los datos no muestran evidencia de cuello de botella. La morfología floral de la planta, junto con los datos electroforéticos, sugieren que se trata de una planta funcionalmente dioica y por lo tanto de reproducción cruzada. Lo anterior puede influir en la alta variación genética encontrada en la especie comparada con otras bromelias autógamas o principalmente clonales. Al menos para este estudio, los datos no presentan evidencia de alguna afectación en la variación genética de la especie debida a la presión de explotación en la que se encuentra Catopsis berteroniana. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/37 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Gómez Ocampo, Z..pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.