Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/37
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Gómez Ocampo, Zaneli | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:44:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/37 | - |
dc.description.abstract | La bromelia epífita Catopsis berteroniana es una especie comercial para pobladores oaxaqueños por lo que es extraída de su hábitat natural. Por lo anterior, se determinó y se comparó el grado de afectación en la estructura genética de dos poblaciones de C. berteroniana con distinto grado de extracción, usando nueve isoenzimas en Santa Catarina Ixtepeji, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. La variación genética en los sitios de estudio fue notablemente elevada. En promedio 90 % de los loci fueron polimórficos, con una media de 3.2 alelos por locus y una media de 3.4 alelos por locus polimórfico, una media de 3.2 en riqueza alélica, 0.402 en la diversidad genética promedio y finalmente 0.292 en heterocigosidad observada promedio. La endogamia total y dentro de las poblaciones resultó significativamente diferente de 0 (Fit = 0.271, Fis = 0.256). No obstante, la estadística F de Wright no detectó diferencia entre las poblaciones estudiadas (Fst= 0.021). Se efectuó un análisis de autocorrelación espacial multialélica y multilocus, se observa una estructura genética de aislamiento por distancia y es significativamente positiva para individuos separados a menos de 1 Km de distancia y en individuos separados por más de 3 Km es significativamente negativa. Los datos no muestran evidencia de cuello de botella. La morfología floral de la planta, junto con los datos electroforéticos, sugieren que se trata de una planta funcionalmente dioica y por lo tanto de reproducción cruzada. Lo anterior puede influir en la alta variación genética encontrada en la especie comparada con otras bromelias autógamas o principalmente clonales. Al menos para este estudio, los datos no presentan evidencia de alguna afectación en la variación genética de la especie debida a la presión de explotación en la que se encuentra Catopsis berteroniana. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Catopsis berteroniana | es_MX |
dc.subject.other | dioica | es_MX |
dc.subject.other | diversidad genética | es_MX |
dc.subject.other | cuello de botella | es_MX |
dc.subject.other | autocorrelación espacial global | es_MX |
dc.title | Diversidad genética de una bromelia de importancia comercial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | GOOZ810117MMSMCN07 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gómez Ocampo, Z..pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.