Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/335
Titel: | Estudio de señales ultrasónicas de materiales basados en cemento durante procesos de hidratación, carbonatación y penetración de cloruros |
Autoren: | Cosmes López, Mario Fernando |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Erscheinungsdatum: | Nov-2016 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | El siguiente trabajo se centra en el análisis del comportamiento de la pasta de cemento en distintas condiciones, por medio de ondas longitudinales y transversales, con un intervalo de frecuencia de 50 kHz a 2250 kHz. Este trabajo se encuentra dividido en tres partes. La primera parte, presenta el estudio de especiemos de concreto con el objetivo de identificar frecuencias especificas relacionadas con agregados y pasta de cemento durante la hidratación del concreto, por medio del análisis de transformada de Fourier de la respuesta ultrasónica de especímenes de concreto con diferentes frecuencias de excitación. Con lo que fue posible identificar el comportamiento de la pasta de cemento y agregados en el dominio de la frecuencia. En la segunda parte, se estudió la respuesta ultrasónica en pastas de cemento con tres relaciones agua cemento (a/c = 0.60, 0.50 y 0.40). Los especímenes fueron expuestos a la carbonatación acelerada en una cámara ambiental a 30 ?C, 65% de humedad relativa, y 4% CO2 (v / v). Los resultados muestran que es posible evaluar el grado de carbonatación de los especímenes de pasta de cemento por medio del análisis en el dominio de frecuencia en función del tiempo de exposición, de los cambios relacionados a la carbonatación, independientemente de la relación agua / cemento. La tercera parte presenta, presenta el estudio de dieciocho especímenes de pasta de cemento con una relación a / c = 0.55, con 100% de cemento Portland ordinario, sustitución del 20% y 40% de cemento por cenizas volantes de clase F y sustitución al 10% por humo de sílice. Los especímenes fueron secados en horno y saturados a 4,08 bar con soluciones de NaCl de 16,5% (2,8 M), 33% (5,6 M) y una con agua desionizada, como control. Los resultados muestran que, aplicando la metodología utilizada en las secciones anteriores y tomando como base los resultados del control, es posible distinguir entre las dos concentraciones de NaCl independientemente de las adiciones minerales y entre las pastas de cemento con adiciones minerales dependiendo de su capacidad de ligado. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/335 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Doctorado |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Cosmes López, M. F., 2016.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.