Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/283| Título : | Secado convectivo de fresa y su efecto en la actividad antioxidante | 
| Autor : | Ruiz Hernández, Monica Yaneth | 
| Palabras clave : | info:eu-repo/classification/cti/6 | 
| Fecha de publicación : | ago-2016 | 
| Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | 
| Resumen : | El objetivo de este trabajo fue la comparación del secado por lecho (fludizado y vibrofluidizado) y túnel en el efecto de retención de las propiedades nutraceuticas. Las fresas fueron secadas en cubos con un pretratamiento de CaCl2 al 1%, a temperaturas 26de 50°C, 60°C, 70°C y 80°C para el lecho Fluidizado y túnel. Mientras que para el vibrofluidizado fue de 50°C y 60°C. La carga de los lechos fue de 1 y una velocidad de aire de 9.45 m/s 2 y para el secador de túnel el material fue expuesto en capa fina, con una velocidad de aire de1.5 m/s2. La cuantificación de antocianinas, fenoles totales y actividad antioxidante se realizó en material fresco y seco. Y se determinó que a 80 °C en un secador de lecho fluidizado se tiene un porcentaje de retención del 70.36% para antocianinas, 51.06 % para actividad antioxidante y 33.22 % para fenoles superando a los porcentajes de retención del secado de charolas que a la misma temperatura brindo valores de antocianinas del 30.10%, actividad antioxidante del 6.59% y fenoles del 15.16%. Por lo que los valores de retención superiores que presento el secado de lecho fluidizado se le atribuye a su corto tiempo de secado. | 
| URI : | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/283 | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz Hernandez, M. Y..pdf | 2,22 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

