Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/283
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ruiz Hernández, Monica Yaneth | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T23:35:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T23:35:00Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/283 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue la comparación del secado por lecho (fludizado y vibrofluidizado) y túnel en el efecto de retención de las propiedades nutraceuticas. Las fresas fueron secadas en cubos con un pretratamiento de CaCl2 al 1%, a temperaturas 26de 50°C, 60°C, 70°C y 80°C para el lecho Fluidizado y túnel. Mientras que para el vibrofluidizado fue de 50°C y 60°C. La carga de los lechos fue de 1 y una velocidad de aire de 9.45 m/s 2 y para el secador de túnel el material fue expuesto en capa fina, con una velocidad de aire de1.5 m/s2. La cuantificación de antocianinas, fenoles totales y actividad antioxidante se realizó en material fresco y seco. Y se determinó que a 80 °C en un secador de lecho fluidizado se tiene un porcentaje de retención del 70.36% para antocianinas, 51.06 % para actividad antioxidante y 33.22 % para fenoles superando a los porcentajes de retención del secado de charolas que a la misma temperatura brindo valores de antocianinas del 30.10%, actividad antioxidante del 6.59% y fenoles del 15.16%. Por lo que los valores de retención superiores que presento el secado de lecho fluidizado se le atribuye a su corto tiempo de secado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Secado de alimentos | es_MX |
dc.subject.other | valor nutricional | es_MX |
dc.subject.other | propiedades nutraceuticas | es_MX |
dc.subject.other | antocianinas | es_MX |
dc.subject.other | fenoles | es_MX |
dc.title | Secado convectivo de fresa y su efecto en la actividad antioxidante | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RUHM890721MMCZRN09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruiz Hernandez, M. Y..pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.