Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Langlé Arguello, Lucía Armín | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T23:35:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T23:35:00Z | |
dc.date.issued | 2011-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/270 | |
dc.description.abstract | El chile huacle es un cultivo endémico del estado de Oaxaca, de importancia cultural al formar parte esencial del mole negro, debido a que alcanza precios muy elevados y la reducción gradual de su superficie cultivada en la región de la Cañada, es un cultivo que podría ser utilizado en condiciones de invernadero otras regiones. Por ésta razón y para conocer su comportamiento en éstas condiciones, se evaluaron cuatro densidades de plantación y tres intensidades de poda en el cultivo sin suelo de chile huacle bajo invernadero. El mayor rendimiento por planta y por superficie se obtuvo de las plantas sin poda colocadas a una densidad de plantación de 5.3 plantas m-2, sin embargo, sus frutos fueron más pequeños y con menor peso seco, aunque esto fue compensado por la cantidad de frutos obtenidos y a que éstos tuvieron una mayor concentración de azúcares. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Chile huacle | es_MX |
dc.subject.other | condiciones de invernadero | es_MX |
dc.subject.other | densidades de plantación | es_MX |
dc.subject.other | poda | es_MX |
dc.title | Respuesta del chile huacle (Capsicum spp.) a diferentes densidades de plantación y podas bajo manejo intensivo en invernadero | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LAAL820105MDFNRC03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Langle Argüello, L. A., 2011.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.