Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/270
Titel: | Respuesta del chile huacle (Capsicum spp.) a diferentes densidades de plantación y podas bajo manejo intensivo en invernadero |
Autoren: | Langlé Arguello, Lucía Armín |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/6 |
Erscheinungsdatum: | Jan-2011 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | El chile huacle es un cultivo endémico del estado de Oaxaca, de importancia cultural al formar parte esencial del mole negro, debido a que alcanza precios muy elevados y la reducción gradual de su superficie cultivada en la región de la Cañada, es un cultivo que podría ser utilizado en condiciones de invernadero otras regiones. Por ésta razón y para conocer su comportamiento en éstas condiciones, se evaluaron cuatro densidades de plantación y tres intensidades de poda en el cultivo sin suelo de chile huacle bajo invernadero. El mayor rendimiento por planta y por superficie se obtuvo de las plantas sin poda colocadas a una densidad de plantación de 5.3 plantas m-2, sin embargo, sus frutos fueron más pequeños y con menor peso seco, aunque esto fue compensado por la cantidad de frutos obtenidos y a que éstos tuvieron una mayor concentración de azúcares. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/270 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Langle Argüello, L. A., 2011.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.