Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/244
Title: | Estructura y diversidad genética de Malacomeles denticulata asociada a diferentes tipos de vegetación de Oaxaca, México |
Authors: | Pacheco Hernández, Yesenia |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Jun-2015 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue estimar los patrones de variación y estructura genética en siete poblaciones de M.denticulata de ambientes contrastantes localizadas en Oaxaca, México. La diversidad y estructura genética se estimó con base en experimentos de genotipificación con la técnica polimorfismo de un solo nucleótido (SNP), en PCR Tiempo Real. Los estimadores del coeficiente de endogamia sobre los tres loci analizados fueron: FIS=-0.510,FST=0.337 y FIT= -0.001. Dos factores parecen estar afectando la estructura genética de las poblaciones de M.denticulata. Primero, una fuerte depresión endogámica asociada con un efectivo sistema de autoincompatibilidad que produce un exceso de heterocigotos con respecto a las expectativas de Hardy Weinberg a nivel intrapoblacional. Segundo, una diferenciación genética entre poblaciones con distintos niveles de precipitación, evidenciados por una correlación significativa (R2=38.26%P=0.0378)entre la precipitación y la distancia genética. Además, el análisis de UPGMA, AMOVAy STRUCTURE, sugieren la presencia de dos grupos genéticos asociados significativamente con la precipitación.Esto revela que la disponibilidad del agua afecta las características genéticas de esta especie. La adaptación de M. denticulataa distintos ambientes, se debe a su polimorfismo y no a un proceso de plasticidad fenotípica. Por lo tanto,para proyectos de restauración se recomienda utilizar individuos con alta diversidad genética para disminuir los riesgos de baja producción de semilla por autoincompatibilidad o por depresión endogámica. Así mismo, se sugiere que el origen de la semilla y el sitio a restaurar compartan precipitaciones similares. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/244 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pacheco Hdez.,Y., 2015.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.