Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/179
Titel: | Permeabilidad a cloruros y carbonatación en concreto conteniendo mucilago de nopal y alginato |
Autoren: | Hernández, Eddisson Francisco |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Erscheinungsdatum: | Jun-2012 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | En esta investigación se utilizaron soluciones de mucílago de nopal y de alginato al 0.50% para sustituir el agua de mezclado, con el objetivo de determinar su efecto en los tiempos de fraguado e hidratación de pastas de cemento, así como en la resistencia a la compresión y en especial en las propiedades de durabilidad de concreto hidráulico. Las pastas de cemento y los concretos se elaboraron con relaciones agua/cemento = 0.30 y 0.60. En las pastas de cemento se determinaron los tiempos de fraguado con la aguja Vicat y se realizaron mediciones de espectroscopia infrarroja en función del tiempo para observar cambios en el proceso de hidratación del cemento a edades tempranas. Se colaron 288 especímenes cilíndricos de concreto midiendo 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud, los cuales se curaron en húmedo por 0 y 28 días a una temperatura de 23 - 3°C. Las propiedades evaluadas en estado endurecido fueron la resistencia a la compresión, la absorción capilar de agua, la permeabilidad rápida a cloruros, la difusión de iones cloruro y la carbonatación a diferentes edades. Para conocer el posible efecto de estas adiciones en la solución de poro del concreto, se realizaron pruebas electroquímicas en varillas de acero embebidas en soluciones de mucílago de nopal y alginato a diferentes concentraciones. Los resultados en las pastas de cemento indican que las adiciones orgánicas incrementaron los tiempos de fraguado. Los espectros de FTIR mostraron únicamente un retardo en la aparición de portlandita en la pasta en estado fresco con relación a/c = 0.30 conteniendo mucílago de nopal. Los resultados obtenidos de resistencia a la compresión y propiedades de durabilidad indican en general una mejora en los concretos que contienen las adiciones orgánicas, dependiendo del tiempo de curado y edad del concreto. Las pruebas electroquímicas mostraron que las varillas embebidas en las adiciones estudiadas, principalmente las de mucílago de nopal, tuvieron mayor resistencia a la corrosión por cloruros. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/179 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Francisco Hdz, E..pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.