Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/164
Titel: | Caracterización de compostas derivadas de residuos orgánicos enfocadas a su uso como sustratos |
Autoren: | López Clemente, Xicoténcatl Arturo |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/6 |
Erscheinungsdatum: | Dez-2011 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | Con la finalidad de evaluar las características químicas, físicas y biológicas de residuos agrícolas compostados, se realizó el presente estudio durante 180 días. Se elaboraron compostas a partir de bagazo de caña, paja de trigo y cáscara de naranja. De estos materiales se determinó, la granulometría de las partículas, el índice granulométrico, la curva de retención de humedad, la densidad real y aparente, el pH, CE, MO, N, P, K, C/N e IG. Se utilizó el diseño completamente al azar. El análisis de varianza mostró diferencias significativas (? ? 0.05) para cada una de las variables de estudio. Bagazo de caña y paja de trigo por sus características físicas, química y biológicas fueron los mejores materiales para usarlos como sustratos. Cáscara de naranja mostró la mayor acumulación de partículas gruesas y el porcentaje de agua fácilmente disponible, el mayor pH y el mayor índice de germinación por lo cual no se consideró apropiado para su uso como sustrato. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/164 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
López Clemente, X. A..pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.