Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | López Clemente, Xicoténcatl Arturo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T16:33:25Z | |
dc.date.available | 2019-08-12T16:33:25Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/164 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de evaluar las características químicas, físicas y biológicas de residuos agrícolas compostados, se realizó el presente estudio durante 180 días. Se elaboraron compostas a partir de bagazo de caña, paja de trigo y cáscara de naranja. De estos materiales se determinó, la granulometría de las partículas, el índice granulométrico, la curva de retención de humedad, la densidad real y aparente, el pH, CE, MO, N, P, K, C/N e IG. Se utilizó el diseño completamente al azar. El análisis de varianza mostró diferencias significativas (? ? 0.05) para cada una de las variables de estudio. Bagazo de caña y paja de trigo por sus características físicas, química y biológicas fueron los mejores materiales para usarlos como sustratos. Cáscara de naranja mostró la mayor acumulación de partículas gruesas y el porcentaje de agua fácilmente disponible, el mayor pH y el mayor índice de germinación por lo cual no se consideró apropiado para su uso como sustrato. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Desperdicio | es_MX |
dc.subject.other | residuos | es_MX |
dc.subject.other | materia orgánica | es_MX |
dc.subject.other | compostaje | es_MX |
dc.title | Caracterización de compostas derivadas de residuos orgánicos enfocadas a su uso como sustratos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LOCX730415HDFPLC02 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
López Clemente, X. A..pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.