Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/84
Titel: | Compostaje de dos materiales de bagazo de maguey tequilero (Agave tequilana Weber) y su determinación física y fisicoquímica |
Autoren: | Flores Ríos, Paulina Alejandra |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/6 |
Erscheinungsdatum: | Dez-2009 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | En el estado de Jalisco, México, la industria del tequila se ha incrementado significativamente y con ello también la generación de residuos en forma de bagazo. En el año 2008 se produjeron 312.1 millones de litros de tequila que originaron más de 450 millones de toneladas de bagazo, derivado de los diferentes procesos de molienda y extracción de azúcares del maguey para la obtención del tequila. El bagazo obtenido de la molienda a base de molinos o de desmeduladoras no es recomendable para utilizarlo como sustrato de cultivos,porque se argumenta que los componentes primarios difieren entre la materia prima del compostaje y el producto final. El objetivo de esta investigación fue evaluar el proceso de biodegradación del bagazo -obtenido bajo diferentes métodos de "molienda" de maguey tequilero (A. tequilana Weber) proveniente de dos "tequileras" además de efectuar su caracterización física,química y fisicoquímica. Los resultados demostraron que el método de "molienda" modificó el contenido de médula y fibra y que el compostaje mejoró las propiedades físicasy fisicoquímicas, con excepción de la conductividad eléctrica. Las relaciones aire -agua del material mejoraron al refinarse,alcanzando valores óptimos.Por lo tanto, si el bagazo del maguey tequilero se va a utilizar como sustrato de cultivo, se recomienda someterlo a compostaje;independientemente de cualquiera de los dos métodos de "molienda", siendo mejor aún cuando es refinado molido de manera que se asemeje al sustrato deturba( Sphagnum). |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/84 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES RÍOS P A, 2009.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.