Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/73
Title: | Hábitos alimentarios de Poeciliopsis fasciata (Meek, 1904) y Poeciliopsis gracilis (Heckel, 1948) en la porción oaxaqueña de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán |
Authors: | Rodríguez Cazares, Dan Gerson |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Sep-2008 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | Se analizaron los tractos digestivos de 284 individuos de Poeciliopsis fasciata y 200 organismos de P. gracilis que fueron colectados en las temporadas de secas y lluvias en la porción oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, obtenidos de la Colección de Peces Continentales del CIIDIR IPN Oaxaca, con el objetivo de conocer los hábitos alimenticios de las dos especies de poecílidos en la zona. El contenido intestinal fue analizado de acuerdo con los métodos numérico (NO) y de frecuencia de ocurrencia (FO). Se aplicó el índice de Albertaine para determinar la preferencia de los alimentos. Se utilizó el índice de traslape de nicho de MacArthur y Levin. Poeciliopsis fasciata presentó la ingestión de 49 componentes alimenticios; los insectos fueron siempre los más consumidos; se encontró mayor diversidad de alimentos en hembras que en machos, siendo los insectos el alimento preferente para los dos sexos, así como para los dos grupos de tallas en ambas temporadas del año; en la subcuenca del Salado los insectos fueron el grupo alimenticio preferente, seguido por el detrito. Para Poeciliopsis gracilis se encontró que ingirió 30 tipos de alimento; el detrito registró los porcentajes más altos independientemente del sexo, tamaño, temporada del año y subcuenca. Ambas especies comparten 21 componentes alimenticios, pero en bajas proporciones (índice de traslape= 0.73). |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/73 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodriguez Cazares, D. G..pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.