Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/674
Titel: | Malnutrición infantil y aproximaciones a sus factores causales en un municipio de alta marginación: Caso Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca |
Autoren: | Vera Guzmán, Ana Laura |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/3 |
Erscheinungsdatum: | Dez-2022 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | En México prevalece la malnutrición en niños y adolescentes que viven en comunidades con alto grado de marginación e inseguridad alimentaria, y en Oaxaca se concentra el mayor número de municipios en esta situación. El objetivo fue estimar el nivel de malnutrición en niños y adolescentes en edad escolar del municipio de Santa Lucía Miahuatlán hospedados y externos al albergue municipal, y determinar los elementos causales asociados a malnutrición. En la primera fase se determinaron medidas antropométricas en 44 niños y adolescentes (18 mujeres y 26 hombres, 2018) de 8 a 17 años del albergue y en 75 niños (37 hombres y 38 mujeres, 2022) de 4 a 13 años externos al albergue, en ambos casos, en tres mediciones con intervalos de tres meses. La valoración de causales de malnutrición se hizo con referencia a una encuesta aplicada a 50 madres de familia con preguntas sobre aspectos socio- económicos y alimentarios del hogar. En este trabajo las diferencias en mediciones antropométricas más significativas se registraron entre grupos de edad que entre género e interacción genero-grupos de edad. Todos los grupos de edad presentaron desnutrición en términos de baja talla, bajo peso en relación con su talla o bajo índice de masa corporal, con oscilaciones de 70 a 100%. Los factores causales asociados con malnutrición fueron: nivel de educación de las madres de familia, número de comidas por día y problemas de salud de los niños y adolescentes. Asimismo, se documentó que 26.2% de las madres presentó bajo peso, a veces anemia y amenazas de aborto durante el embarazo, y en los hogares comúnmente tienen carencias de uno o más servicios básicos y bajos ingresos económicos. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/674 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Vera Guzmán, A. L. 2022.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.