Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/673
Title: | Amplificación sísmica en los Valles Centrales del estado de Oaxaca |
Authors: | Vásquez Olmedo, Ricardo |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | El estudio de los efectos sitios es de gran importancia para conocer el comportamiento de nuestros suelos ante distintos eventos sísmicos. En el presente trabajo se presenta una metodología para la obtención de periodos fundamentales del suelo, aceleraciones máximas del terreno, aceleraciones absolutas relacionadas a las máximas aceleraciones absolutas espectrales, para un escenario sísmico propuesto y a partir de una base de datos de perfiles de suelos de los Valles Centrales de la ciudad de Oaxaca descritos mediante un método geoestadístico, con la finalidad de mejorar la descripción de esta incompleta base de datos, necesaria para la estimación de distintas propiedades de suelos que se requieren para la estimación de los efectos de sitio presentes en el área de estudio. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/673 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vásquez Olmedo, R. 2022.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.