Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Hernández Sosa, Irvin Uriel | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T16:39:29Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T16:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/611 | - |
dc.description.abstract | Santo Domingo de Morelos es el principal productor de jamaica en la costa de Oaxaca, en donde el 80% de las familias se dedican a esta actividad. El intermediarismo, comercio injusto y falta de organización, han disminuido la rentabilidad del cultivo hasta en un 60%, lo que provoca el abandono del campo, migración y pobreza. El objetivo de este trabajo fue integrar una organización para el aprovechamiento integral de la Jamaica. Para ello inicialmente se realizaron reuniones de diagnóstico mediante metodologías participativas de Geilfus (2002); se estandarizaron tres productos a partir del cáliz (Licor, pulpas y mermeladas) con ayuda de técnicas de análisis del AOAC 2003 y Normas oficiales, así como con un programa de estancia comunitaria para capacitación técnico-organizativo. Se registró la asistencia de 30 agricultores, el 80% de ellas mujeres entre 20 y 45 años, estructurados en tres localidades diferentes. La participación disminuyó los primeros tres meses en un 30%, sin embargo, luego de medio año de actividades los indicadores reflejan una constante de asistencia de 16 mujeres y 4 hombres. La integración bajo un esquema de red socio-productiva trajo beneficios económicos en la adquisición de insumos, registro de marca, el fomento de principios de solidaridad, autogestión y equidad, que propiciaron la apropiación de los proceso de producción, comercialización, un comercio justo y con ello ganancias hasta por 30 mil pesos mensuales, con un crecimiento exponencial. Con este trabajo se da una alternativa a los productores de Jamaica para su aprovechamiento integral además de darle un valor agregado, contribuyendo así a la seguridad alimentaria. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Comercio justo | es_MX |
dc.subject.other | seguridad alimentaria | es_MX |
dc.subject.other | autogestión | es_MX |
dc.subject.other | organizaciones sociales | es_MX |
dc.subject.other | valor agregado | es_MX |
dc.title | Integración de una red socio-productiva para el aprovechamiento de jamaica (Hibiscus sabdariffa) bajo principios de economía solidaria en la Costa de Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | HESI940227HOCRSR06 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hernandez Sosa, I. U. (2019).pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.