Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/596
Titel: | Intervención sostenible en viviendas afectadas por sismos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con enfoque de Reconstrucción Integral y Solidaria |
Autoren: | Vera Castillo, Juan de Dios |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Erscheinungsdatum: | Feb-2021 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | El objetivo de este proyecto de intervención es promover un plan con estrategias sostenibles en viviendas afectadas por sismos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca con enfoque de Reconstrucción Integral y Social del Hábitat (RISH) mediante el diseño de modelos de viviendas tradicionales, talleres de capacitación con ecotecnias y gestión participativa. Como parte de los resultados del trabajo se obtuvo un amplio diagnóstico que apoyo en elaborar un plan estratégico de intervención. De la muestra de 70 viviendas encuestadas en Juchitán y Tehuantepec se obtuvo que el 53% no ha recibido apoyo para mejorar sus viviendas; 60 % de las viviendas fueron dictaminadas con riesgo. La percepción de seis agentes que intervinieron en la fase de reconstrucción coincide que los modelos de viviendas construidos no respetan el contexto, cultura y tradición arquitectónica de la región. Del análisis con la metodología post desastre de diez modelos de vivienda construidas después de los sismos se encontró que tres de ellas cumplen criterios del enfoque RISH y se insertan a las condiciones climáticas, arquitectura tradicional y modos de habitar de la zona. Derivado del proceso de diseño participativo se obtuvieron los proyectos de las viviendas �Yoo Binni Gulaza� (Casa Zapoteca) y �Guenda Racané Saa�� (Ayuda mutua). En la estrategia de la vinculación se logró el financiamiento de $357,500.00 de la organización MicroAid International para construir una vivienda de una familia en situación precaria. En el eje de la capacitación se diseñaron tres talleres de ecotecnias los cuales fueron validados en una fase piloto y valorados como �Muy de acuerdo� en lo relacionado con sus contenidos y la forma en que fueron impartidos. Con respecto a la evaluación de la vivienda �Yoo Bini Gulazá� se encontró que cumple con los indicadores RISH y tiene un nivel de 83.25 de sustentabilidad de acuerdo con el nivel mínimo de 60 que marca la CONAVI. Desde el punto de vista de Economía Solidaria durante el desarrollo del proyecto se percibieron valores como la confianza, la participación y cooperación que se observaron con los diferentes grupos de trabajo (comunidad, agentes sociales, voluntarios), destacando la cooperación de las personas en las comunidades seleccionadas para brindar información y participar en los talleres de diseño participativo para los proyectos de vivienda diseñados. De igual forma los diferentes agentes claves que intervinieron en la reconstrucción fueron cooperativos y aportaron desinteresadamente información valiosa para el proyecto. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/596 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Vera Castillo J. de D. (2021).pdf | 21,82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.