Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Romero Vásquez, Thania Daniela | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T19:40:43Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T19:40:43Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/585 | |
dc.description.abstract | No existen muchos estudios que posean un enfoque integral de desempeño organizacional, es decir, que consideren aspectos operativos además de económicos. También hay una ausencia de trabajos destinados al sector restaurantero y a las PyMEs. Aunado a la preocupación ambiental reciente, surge la pregunta de investigación: �cómo es la relación entre eco-eficiencia y desempeño organizacional en PyMEs del sector restaurantero en Oaxaca, México? Para responderla se realizaron encuestas y a partir de ellas se hicieron análisis factoriales y de regresión, tomando en cuenta, además, la pandemia de COVID-19 como variable contextual. Se hallaron relaciones positivas y significativas entre la ecoeficiciencia y el desempeño organizacional (desempeño económico y desempeño operativo). No hubo indicios de que la variable pandemia afectara estas relaciones, pero sí la agrupación de los ítems en cuanto al tema del servicio a domicilio y para llevar. Se sugieren más investigaciones en torno a este tema y nuevas líneas de investigación que podrían derivarse de él. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Economía | es_MX |
dc.subject.other | Industria | es_MX |
dc.subject.other | desempeño económico | es_MX |
dc.subject.other | desempeño operativo | es_MX |
dc.subject.other | responsabilidad ambiental | es_MX |
dc.title | Ecoeficiencia y desempeño organizacional en PyMEs del sector restaurantero | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | ROVT921209MCLMSH09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Romero Vásquez, T. D. (2021).pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.