Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/51
Title: | Descripción morfométrica del aparato bucal de cinco especies de roedores múridos del municipio de Santiago Comaltepec, Oaxaca |
Authors: | Rodríguez Alamilla, Arisbe |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Nov-2007 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | Se analizó la forma del aparato bucal de Nyctomys sumichrasti,Peromyscus melanocarpus, P. mexicanus, Oryzomys chapmani y Reithrodontomys mexicanus, especies procedentes de la agencia La Esperanza, municipio de Santiago Comaltepec, Oaxaca. Se comparó con técnicas de morfometría geométrica 16 landmarks de la región ventral del cráneo y 15de la región mandibular. Se encontró que la forma del aparato bucal de N. sumichrasti presenta características relacionadas con el consumo de materia vegetal, R. mexicanus presentó caracteres de forma concordantes con patrones bucales de especies que se alimentan principalmente de insectos y materia dura (tal vez semillas o insectos de cuerpo duro), la forma del aparato bucal de P. mexicanus presentó aspectos relacionados con la ingesta de insectos y materia suave, mientras que la forma del aparato bucal de P. melanocarpus y O. chapmani fueron más concordantes con atributos encontrados en especies omnívoras. Los resultados mostraron que la inferencia del tipo de alimento que las especies consumen a partir de la morfología, fue muy similar a la composición de la dieta hallada en otros estudios para cada una de las especies, por lo que análisis morfológicos del aparato bucal como el realizado en este estudio, pueden ser utilizados para inferir dietas de diversas especies. Adicionalmente, se probó que esta metodología puede ser utilizada para la distinción de individuos de especies con caracteres morfológicos similares, o consideradas como difíciles de identificar, como es el caso de P. mexicanus y P. melanocarpus. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/51 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez Alamilla, A..pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.