Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/516
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Yescas Bazán, Karina Marbella | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T19:20:10Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T19:20:10Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/516 | |
dc.description.abstract | La tesis se desarrolló como un diagnóstico socio-ambiental, económico y productivo de la cadena agave-mezcal para una microrregión de la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca, integrada por cuatro municipios mancomunados de una superficie aproximada de 38,000 hectáreas, del cual tiene una alta diversidad de magueyes endémicos, tanto silvestres como cultivados, con los que elaboran mezcales de forma artesanal y ancestral. Debido a que es una microrregión con un alto potencial para la producción de magueyes, particularmente del Agave potatorum (Zucc.), que se utiliza para la elaboración del mezcal tobalá (idioma zapoteco) o, como se conoce localmente, papalometl o papalomé (idioma náhuatl) o yavu pasma (idioma mixteco), que son emblemáticos de la región y otros magueyes, cuyo destilado le da al mezcal un sabor distintivo y apreciado por su alta demanda de los consumidores que se acercan a la microrregión para degustarlos ya que están ausente de los canales de comercialización convencionales. Sin embargo, debido a la marginalidad de esta región, se vende a precios bajos que pudiera tener, por carecer de medios para la certificación y envasado correspondiente, lo que aprovechan los intermediarios para acopiarlo a un precio bajo para después certificarlo, envasarlo y comercializarlo a precios elevados. Es por esta situación que se emprendió este trabajo de tesis que tuvo por objetivo, proponer a los productores la posible implementación de un signo distintivo de propiedad intelectual como parte de una estrategia en apoyo a la comercialización de los mezcales en una microrregión de alta marginación de la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca. El resultado más relevante que se logró con esta intervención fue la disponibilidad de los productores a cooperar en esta iniciativa por el auge internacional que ha posicionado al mezcal en un lugar de privilegio cuya demanda va en crecimiento y que no desean ser marginados de esta situación favorable, con lo cual se logró un censo de productores destiladores de mezcal y el número de fábricas destiladoras que incluye a productores de plantas de magueyes nativos de la región, con lo cual se puede en conjunto con las autoridades municipales emprender tareas conducentes a la obtención de un signo distintivo de protección, a través de las instituciones correspondientes, que puede ser una extensión de la Denominación de Origen Mezcal o la implementación de una Indicación Geográfica Protegida para mezcales provenientes de agaves silvestres en esta microrregión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Mezcal artesanal y ancestral | es_MX |
dc.subject.other | magueyes endémicos | es_MX |
dc.subject.other | propiedad industrial | es_MX |
dc.subject.other | pueblos mancomunados | es_MX |
dc.title | Estudios preliminares para el establecimiento de un signo distintivo de protección, para los mezcales provenientes de agaves silvestres de la Mixteca Alta de Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | YEBK940623MOCSZR09 | |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Yescas Bazán, K. M. (2020).pdf | 8,52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.