Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/513
Title: | Energía solar como fuente de desinfección del agua para consumo humano a nivel domiciliario mediante una tecnología social. Caso Magdalena Teitipac, Oaxaca |
Authors: | Matus Enríquez, Itzel Omara |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | La falta de agua segura es una problemática que aqueja miles de comunidades en vías de desarrollo, generando como consecuencia enfermedades gastrointestinales que desencadenan una muerte si no se atienden de manera adecuada. Magdalena Teitipac, se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca y a pesar de su cercanía, el 20% de la comunidad no cuenta con agua potable, dicho porcentaje utiliza aguas superficiales ubicándolos en una situación que vulnera su salud al ser consumida de manera directa. Como una alternativa para garantizar agua segura en la fracción carente de ésta, se propuso mejorar la calidad del agua que consumen a nivel domiciliario mediante la implementación de una tecnología social denominada colector solar desinfectante COSODE. El trabajo se dividió en cuatro etapas principales: diagnóstico de la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento, construcción de un colector solar como prueba piloto, evaluación de su funcionalidad basada a la eficiencia térmica y microbiológica con base a la NOM 127 de la secretaria de salud, cerrando con la sistematización de la experiencia para la apropiación de la tecnología en la comunidad. Como resultados obtenidos se identificaron las principales fuentes de suministro de agua en la comunidad, se determinó su contenido físico, químico y biológico, se diseñó el prototipo de colector a emplear conforme a las cualidades requeridas, se evaluó la calidad del efluente de COSODE resultando una eliminación de coliformes totales contenidos en agua de la comunidad al exponerla 2.5 horas efectivas de sol y se replicó la tecnología mediante un taller participativo en la comunidad. Con la sistematización de experiencias se visibilizó la apropiación de la tecnología en 3 núcleos familiares empoderados para la gestión de su propia agua segura. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/513 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matus Enriquez, I. O. (2020).pdf | 6,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.