Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/502
Title: | Efecto del consumo de hongos comestibles y medicinales sobre el metabolismo lipídico, en un modelo de obesidad inducido por dieta |
Authors: | Pérez Luna, Fernando Daniel |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/6 |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | La obesidad es una patología considerada una crisis de salud mundial altamente vinculada con la alteración del metabolismo lipídico. Se evaluó el efecto de la adición a la dieta de hongos comestibles y medicinal: Ustilago maydis, Pleorotus ostreatus y Ganoderma lucidum, sobre el metabolismo de lípidos en un modelo animal de obesidad. Se utilizaron ratas Wistar, las cuales fueron alimentadas con una dieta alta en grasa saturada (HFD) (45% kcal de grasa) y sacarosa en el agua (10%). Los grupos de tratamiento fueron: Control: dieta AIN-93G; HF+S: dieta HFD + sacarosa en el agua (10%) + 0.25% colesterol; HF+S+At: dieta igual a HF+S + atorvastatina (0.3 g/kg dieta); HF+S+Um: dieta igual a HF+S + 10% U. maydis; HF+S+Po: dieta igual a HF+S + 10% P. ostreatus; HF+S+Gl: dieta igual a HF+S + 10% G. lucidum. Se evaluó el efecto de las diferentes especies de hongos en el incremento de peso, composición corporal, parámetros bioquímicos, actividad antioxidante y gasto energético. Adicionalmente se analizó la expresión de los genes: HMGCR, LDLR, ABCG5, FASN y PPARA en hígado. Se encontró que los grupos HF+S+Um, HF+S+Po y HF+S+Gl vieron reducidos el incremento de peso, el porcentaje de grasa corporal, los niveles séricos de TG, CT y LDL-c de manera significativa con p<0.0001 respecto a HF+S. Además, los grupos HF+S+Um y HF+S+Gl redujeron la esteatosis hepática provocada por la dieta alta en grasa y en el caso de HF+S+Po la previno totalmente. Finalmente, la expresión de los genes LDLR, ABCG5, FASN y PPARA, aumentó con la suplementación en la dieta de cualquiera de los hongos y con el fármaco atorvastatina en comparación al grupo HF+S. El presente estudio demostró que los hongos comestibles son alimentos funcionales que, al ser incluidos en la dieta, previenen las alteraciones provocadas por la obesidad como el incremento de grasa corporal, dislipidemias, disminución de la actividad antioxidante sérica total, disminución de la flexibilidad metabólica y el desarrollo de esteatosis hepática, dando la pauta al desarrollo de estudios de intervención para demostrar los beneficios de la inclusión de este grupo de alimentos en humanos. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/502 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perez Luna, F. D. (2020).pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.