Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/473
Title: | Ultrasonido aplicado al estudio de la penetración y ligado de cloruros en pastas de cemento |
Authors: | Ramírez Ortíz, Arturo Emanuel |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | El presente trabajo estudia el ingreso de iones cloruro y su posterior ligado en pastas de cemento conteniendo adiciones minerales. Se utilizaron cuatro sistemas cementicios: control, cemento + 10% humo de sílice, cemento + 20% ceniza volante y cemento + 40% ceniza volante. Se elaboraron especímenes cilíndricos de 65 mm de diámetro y 100 mm de longitud empleando pastas con relación agua/material cementante en peso de 0.55. Se curaron en húmedo por 254 días para lograr un alto grado de hidratación. Al final del curado, los especímenes fueron secados en horno a 105o C y posteriormente se saturaron al vacío con soluciones de NaCl al 0%, 16.5% y 33%. Se utilizó el método del equilibrio para determinar la capacidad de ligado de cloruros de las pastas de cemento trituradas, y se realizaron mediciones ultrasónicas a diferentes tiempos en los especímenes cilíndricos utilizando transductores de cortante y compresión con frecuencias de 50 kHz, 100 kHz, 180 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz y 2250 kHz. Las muestras utilizadas en el método de equilibrio fueron analizadas por medio de XRD para determinar la presencia de sal de Friedel. Las señales ultrasónicas fueron analizadas en el dominio de la frecuencia por medio de la Trasformada de Fourier y también se determinó las variaciones de energía en función del tiempo. La interpretación del análisis de las señales se apoyó en el estudio de XRD y las isotermas de ligado. Los resultados indican que existe una relación entre la amplitud de los espectros de Fourier y el tipo de pasta que es determinado por su densidad. Además, a partir de la energía promedio y su evolución en el tiempo podemos identificar la presencia de las soluciones de NaCl de 0% a 16.5% y en algunos casos de 16.5% a 33%. En cuanto a la capacidad de ligado, no fue posible determinar a partir de las variaciones de energía promedio la ocurrencia del ligado de cloruros empleando únicamente las isotermas de ligado. Sin embargo, es importante destacar que se observó una relación exponencial entre la frecuencia media obtenida con los transductores a cortante de 500 kHz y los cloruros ligados determinados por el método de equilibrio. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/473 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rmz. Ortiz, A. E., 2013.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.