Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/457
Titel: | Consorcios bacterianos solubilizadores de fosfatos en el desarrollo y crecimiento inicial de maguey espadín (Agave angustifolia Haw.) en codiciones de campo |
Autoren: | Antonio Revuelta, Betsy |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/6 |
Erscheinungsdatum: | Jun-2018 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | Los suelos calacearos cultivados con maguey espadín (Agave angustifolia Haw.) son deficientes en fósforo (P) disponible, por lo tanto, requieren de una contribución adicional para cubrir las necesidades de las plantas. Las bacterias solubilizadoras de fosfatos (BSF) tienen la capacidad de incrementar la disponibilidad de P para las plantas a través de la solubilización de los fosfatos insolubles del suelo a formas asimilables y disponibles. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de consorcios bacterianos solubilizadores de fosfato sobre la disponibilidad de P y la actividad de fosfatasa (ácida y alcalina) en el suelo, crecimiento y desarrollo de plantas de 2-3 años de maguey espadín en condiciones de campo. Para ello, se utilizó un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y 25 repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: T1 (Enterobacter sp. 1 + Pseudomonas sp. 1), T2 (Pseudomonas sp. 1 + Bacillus sp.), T3 (Pseudomonas sp. 1 + Acinetobacter sp.), T4 (Pseudomonas putida) y control sin inocular. Con respecto al control T2 incrementó 22.98% la altura de la planta, 183.75% el peso fresco de las hojas, 391.44% el peso seco de las hojas, 49.61% el diámetro del tallo, 213.65% el peso fresco del tallo y 193.98% el peso seco de raíces. Los �Brix aumentaron 50% con T1. La actividad de fosfatasa ácida incrementó 20.37% con T3, 14.81% con T4 y 11.11% con T1. Las plantas de agave son plantas de ciclo largo, por lo cual, se sugiere confirmar el efecto positivo de estos bioinoculantes en la planta por un periodo mayor a 12 meses. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/457 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonio Revuelta, B. 2018.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.