Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Díaz González, Mario | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T02:14:08Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T02:14:08Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/450 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se propone un modelo matemático capaz de predecir la deformación en cilindros de papa (Solanum tuberosum) sometidos a un proceso de secado convectivo a temperaturas de 40, 50 y 60 ºC, con humedad relativa y velocidad de aire constantes. El modelo considera la consrvación de masa y calor acoplada a un modelo de mecánica de sólidos basado en la teoría poroelástica de Biot. El acoplamiento considera los cambios de presión causados por la migración de agua líquida y las deformaciones sufridas por el material como consecuencia de los cambios de tensión en la interacción fluido-sólido. Para el cómputo de la presión de vapor en el material se incluyeron las isotermas de desorción del tubérculo. Para el modelo poroelástico fueron considerados parámetros mecánicos del material, tales como los parámetros de Lamé, los módulos de Young y Poisson, además de una ecuación de conservación de Darcy para involucrar las presiones que ejerce la fase líquida en la matriz sólida. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca). | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Modelo matemático | es_MX |
dc.subject.other | Solanum tuberosum | es_MX |
dc.subject.other | Teoría poroelástica de Biot | es_MX |
dc.subject.other | pérdida de humedad | es_MX |
dc.title | Modelado poroelástico del transporte de masa y calor en tubérculos durante el secado convectivo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | DIGM910310HOCZNR03 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Díaz González, M. 2017.pdf | 17,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.