Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/44
Titel: | Estimación de la velocidad de propagación y atenuación de ondas en edificios a partir de trazas sísmicas deconvolucionadas |
Autoren: | Martínez Cruz, Ohmar Zeferino |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Erscheinungsdatum: | Nov-2007 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | La respuesta sísmica de una estructura depende de la excitación sísmica, del acoplamiento de la construcción con el suelo y de las propiedades mecánicas de la edificación; esta respuesta está determinada por la velocidad y la atenuación de las ondas sísmicas. En este trabajo, se analizó el comportamiento de edificios sujetos a solicitaciones sísmicas. Con el objeto de estimar la respuesta sísmica estructural, se aisló ésta de la respuesta del suelo, de la excitación y de la respuesta del instrumento de grabación mediante la deconvolución de ondas. Para simular la respuesta sísmica de un edificio, se utilizó un modelo que contiene dos estratos elásticos, homogéneos e isótropos separados por una frontera plana; el estrato superior representa a un edificio y el inferior representa a un semiespacio, y se consideró, únicamente, la propagación unidimensional de ondas SH. A partir de este modelo, se encontró que las trazas sísmicas deconvolucionadas están relacionadas mediante una función de transferencia, que se puede interpretar como la función de Green del edificio. Al aplicar la deconvolución con respecto al movimiento de la base, se obtuvo una superposición de ondas que ascienden y descienden, éstas son difíciles de identificar, especialmente en presencia de ruido. En contraste, las ondas deconvolucionadas con respecto a la aceleración del techo son más simples; en este caso, las trazas deconvolucionadas presentan dos arribos que corresponden a una onda ascendente y a otra descendente. A partir de los registros deconvolucionados, se estimaron velocidades de propagación de ondas. Para el cálculo de la atenuación, se introdujo una metodología con la cual es posible estimar el factor de calidad Q a partir de trazas deconvolucionadas y cocientes espectrales. El análisis de datos sintéticos y reales permitió establecer las condiciones necesarias para una estimación robusta y estable. Para el edificio "Lara Sosa" ubicado en el campus del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), se obtuvo lo siguiente: una velocidad promedio para ondas SH de 183.18 m/s, una velocidad promedio para ondas superficiales de 182.18 m/s y un factor de calidad efectivo 15.09Q=. Estos valores caracterizan la respuesta de un edificio ante un evento sísmico. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/44 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mtz. Cruz, O. Z..pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.