Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/421
Titel: | Variacion geografica en los duetos de la matraca nuquirrufa (Campylorhynchus rufinucha). |
Autoren: | Ku Peralta, Wiliam |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Erscheinungsdatum: | Dez-2019 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | La comunicación animal mediante señales acústicas tiene un papel importante en varias actividades primordiales de las especies como la atracción de pareja, reconocimiento de especies y la defensa del territorio. En muchos casos, la variación de las señales acústicas refleja estructuras poblacionales, ausencia de flujo génico o historias filogenéticas. En aves, el estudio de la variación geográfica de las señales acústicas ha sido útil para resolver problemas taxonómicos. Sin embargo, la mayoría de los estudios se enfocan al estudio de la variación en cantos o llamados, con un puñado de estudios enfocándose en conductas complejas como los duetos. En este estudio investigo la variación de las características de los duetos de la Matraca nuquirrufa (Campylorhynchus rufinucha). Debido a la gran variación presente en caracteres morfológicos de la Matraca nuquirrufa, varios autores reconocen entre cinco y nueve subespecies dentro del complejo, agrupadas en tres grupos taxonómicos. Los resultados sugieren que los duetos varían a lo largo de la distribución de este complejo, concordando con los tres grupos taxonómicos (rufinucha, humilis y capistratus) propuestos previamente. A nivel local, encontré que los duetos también varían entre sitios dentro de los grupos. Mis resultados sugieren que la existencia de los tres linajes vocales es probablemente el resultado de un aislamiento geográfico histórico, seguido de otros factores selectivos y/o no selectivos. Además, argumento que la variación dentro de los grupos puede ser el resultado del de aislamiento por distancia o debida a formación de dialectos. Estos resultados respaldan la hipótesis?apoyada por estudios morfológicos, genéticos y comportamentales?que sugiere que los tres grupos representan unidades taxonómicas distintas. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/421 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ku Peralta, W., 2019.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.