Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/41
Titel: | Vivienda bioclimática con paneles modulares de ferrocemento y materiales aislantes alternativos para la ciudad de Oaxaca, Oax. |
Autoren: | Mecott Gómez, Sildia |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Erscheinungsdatum: | Okt-2007 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | Las propuestas arquitectónicas en México generalmente no consideran el diseño y los materiales adecuados al contexto climático, para propiciar condiciones de confort térmico y ahorro de energía por climatización artificial, en beneficio de los usuarios. Debido a lo anterior, en este trabajo se diseñó una vivienda con criterios de Arquitectura Bioclimática, para la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, con un sistema constructivo de paneles modulares de ferrocemento en muros y cubierta. También se evaluó el uso del olote de maíz y vidrio volcánico mezclados con pasta de cemento para obtener aislantes que coadyuven a conseguir condiciones térmicas adecuadas para el usuario. Con el objeto de lograr esto, se realizó un estudio climático para la ciudad de Oaxaca, Oaxaca y se establecieron estrategias de adecuación ambiental basadas en una carta psicrométrica y un modelo de confort térmico. Se determinaron las propiedades térmicas de los materiales aislantes que contienen olote de maíz y vidrio volcánico con un conductivímetro de placa caliente. Posteriormente se evaluó el diseño de la vivienda, el sistema constructivo y los materiales propuestos con simulación térmica dinámica. Los resultados indican que el aislamiento térmico con vidrio volcánico tiene 9.7% mayor ahorro energético comparado con el que contiene olote, y 17.87% comparado con el aire como aislante y tablaroca en la cara interior. El diseño bioclimático y el sistema constructivo de muros y cubierta de paneles modulares de ferrocemento y vidrio volcánico-cemento generan un ahorro del 47% de energía, comparado con una vivienda convencional con muros de bloque de cemento y cubierta de concreto reforzado aligerada con casetones de poliestireno. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/41 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mecott Gómez, S..pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.