Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Martínez Ibarra, Aurelio | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:06:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T17:06:55Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/370 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se desarrolló el diseño de un panel modular biocompuesto reforzado con fibras de Agave angustifolia Haw a base de dos matrices, una sintética y una natural, con la finalidad de evaluar su coeficiente de absorción acústica. En la primera fase del estudio se desarrolló un método de obtención y acondicionamiento de fibra cocida de agave y se obtuvieron las densidades aparentes de tres longitudes de fibra, de 10, 25 y 50 mm. Con base a los resultados, se seleccionó la fibra de agave corta (FC) para continuar la investigación en fases posteriores. Se elaboraron paneles compactados de 60 cm de ancho * 60 cm de largo * 2.5 cm de espesor con la relación matriz vs refuerzo de 2:1y con un tiempo de curado de 28 días bajo condiciones ambientales.Para la evaluación acústica, se llevaron a cabo pruebas de absorción acústica a escala real por el método de Cámara Reverberante en base a la norma ASTM C423-17, los valores obtenidos muestran que el panel biocompuesto con la matriz de hule natural (HU) obtuvo un valor de coeficiente de reducción de ruido (NRC) igual a 0.45, superando el obtenido para el panel biocompuesto con la matriz comercial de urea formaldehido (UF). Para la evaluación física de los paneles se llevaron a cabo pruebas de incendio en base a la norma ASTM D635-03 y pruebas de absorción de agua e hinchamiento por inmersión en base la norma ASTM D1037-12. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Construcción | es_MX |
dc.subject.other | materiales biocompuestos | es_MX |
dc.subject.other | paneles compactados | es_MX |
dc.subject.other | reducción de ruido | es_MX |
dc.title | Diseño de un panel modular biocompuesto con características de absorción acústica empleando como refuerzo fibras de bagazo de Agave angustifolia Haw y matriz polimérica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | MAIA841023HOCRBR02 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martinez Ibarra, A., 2017.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.