Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/352
Title: | Responsabilidad social empresarial y su influencia en el desempeño a través de la ecoinnovación en restaurantes de Madrid y Oaxaca |
Authors: | Villavicencio Antonio, Estefanía Ivette |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/5 |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) desempeñan actualmente una actividad financiera y laboral sustancial para la economía de diversos países a nivel mundial, sin embargo, actualmente han sido poco analizadas respecto a su alcance ambiental. Dentro de la industria dedicada al servicio, analizar el papel de acciones como la eco-innovación en la relación entre responsabilidad social empresarial y desempeño se vuelve relevante debido a que podrían permitir al segmento restaurantero de Oaxaca y Madrid una mejora en su desempeño, además de encontrar estrategias que permitan al contexto Oaxaqueño tener un mejor desempeño a largo plazo sin descuidar la parte ambiental dentro de este tipo de empresas, esto es necesario teniendo en cuenta que autores como Hillary (2000), sugieren que las PyMES son responsables de un 90% de la contaminación mundial. Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio persigue un propósito exploratorio y descriptivo donde es importante resaltar que el tema ha sido poco examinado. De acuerdo con la dimensión temporal se realiza un estudio de corte transversal, como método para la recolección de datos se utilizó la encuesta, la cual está basada en un cuestionario estructurado con preguntas cerradas valoradas en una escala tipo Likert de 5 puntos y el tamaño de muestra fue de 80 cuestionarios aplicados en España y México. El instrumento de medición ha permitido conocer la realidad de los sectores en las ciudades de Madrid y Oaxaca, mientras que los datos recolectados en estas ciudades permiten concluir que tanto la eco-innovación como la responsabilidad social empresarial influyen positiva y significativamente en el desempeño. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/352 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Villavicencio Antonio, E. I., 2018.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.