Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Doroteo Castillejos, Rubén | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/340 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos la evolución de una población de plantas hermafroditas, con cruzamiento mixto, a través de un modelo de esterilidad masculina nucleocitoplásmica. Consideramos dos tipos citoplásmicos y un locus nuclear con dos alelos. Aquí, la interacción entre un gen citoplásmico y un gen nuclear recesivo de esterilidad, da origen a un genotipo femenino, mientras que los genotipos restantes corresponden a plantas hermafroditas. Incluimos dos tipos de parámetros: una ventajosa aptitud femenina t de los femeninos respecto a los hermafroditas y un costo de restauración, se supone presente en la fertilidad masculina y solamente en el cruzamiento externo. Encontramos que cada población converge a una población estable. También determinamos la naturaleza de las poblaciones estables atractoras, las cuales pueden ser un polimorfismo nucleocitoplasmático, un polimorfismo nuclear u otras poblaciones con algunos genotipos ausentes. Esto depende de la posición de t con respecto a valores críticos expresados en términos de los otros parámetros y algunas veces también de la población inicial. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Genética de poblaciones | es_MX |
dc.subject.other | botánica | es_MX |
dc.subject.other | plantas hermafroditas | es_MX |
dc.subject.other | cruzamiento | es_MX |
dc.subject.other | genotipos | es_MX |
dc.title | Dinámica de la interacción nucleocitoplásmica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | DOCR720127HOCRSB09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Doroteo Castillejos, R 2012.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.