Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/307
Title: | Contenido de hormonas esteroides y de algunos metabolitos como indicadores de funciones reproductivas y metabólicas en Peromyscus melanocarpus en la Sierra Madre de Oaxaca, México |
Authors: | Valdez Gómez, Guadalupe Mireya |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Mar-2009 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | El presente trabajo se abordo desde el punto de vista fisiológico, como la alteración en el ambiente afecta a una especie endémica y con distribución restringida como lo es Peromyscus melanocarpus.Tomando a las hormonas esteroides (HE) como indicadores reproductivos además devalorar indicadores del metabolismo intermediario (IMI), ambos para ser usados como indicadores de alteración ambiental, los cuales se valoraron en plasma y en heces. Este estudio se llevo a cabo en la comunidad de Santiago Comaltepec, Sierra Madre de Oaxaca en dos localidades; el Relámpago que pertenece a una área Comunal Protegida (ACP) y en la Esperanza catalogada como localidad alterada. La cuantificación de las HE se realizó mediante inmuno ensayos (EIA) y los IMI por medio de métodos enzimáticos utilizando kits comerciales. Los contenidos de las HE y los IMI no presentaron diferencias significativas en las localidades, lo que indica que aunque haya modificaciones en el hábitat el comportamiento endocrino y metabólico es muy similar por lo que su fisiología no se ve afectada ya que el organismo es capaz de obtener lo necesario para subsistir. Por otro lado el menor número de hembras y machos capturados así como la menor actividad reproductiva de la especie en la localidad alterada, es un reflejo del grado de perturbación,por lo que la especie puede ser indicadora de alteración. Las concentraciones de las HE y de los IMI varía dependiendo de la condición reproductiva por lo que en las hembras el contenido de las HE fueron mayores en las gestantes con respecto a las lactantes, la presencia de hembras reproductivas en el primavera, verano e invierno, indican que las hembras fuesen poliestricas no estacionales,en los machos la concentración detestosterona (T) estuvo presente en la transcurso del año, aunque es baja en los individuos no reproductivos comparados con los que presentaron testículos escrotados catalogados como reproductivos. Lo que pudiera indicar que P. melanocarpus puede reproducirse durante todo el año. Los IMI en la lactancia se incrementan considerablemente con respecto a las hembras gestantes, ya que la producción de leche requiere de un mayor gasto energético, cabe recalcar que los requerimientos energéticos no son tan evidentes en los machos. La validación fisiológica que fue cuantificar indicadores en el mismo individuo en plasma y en heces demuestran que el uso de estas ultimas proporciona un valioso método no invasivo, para obtener información ecofisiológica de especies en vida libre con lo cual coadyuvar a su manejo y conservación. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/307 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valdez Gómez, G. M..pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.