Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/245
Title: | Etnobotánica de las especies utilizadas por la abeja Scaptotrigona mexicana en Cuetzalan del progreso, Puebla, México |
Authors: | Padilla Vargas, Pavel Jairo |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | La presente investigación se deriva de la necesidad de ofrecer alternativas de solución a problemas que se presentan en las comunidades con respecto al manejo de sus recursos naturales sin causar su detrimento y reconociendo el conocimiento tradicional como una herramienta fundamental para lograr este objetivo. Este es el caso de las abejas sin aguijón de la Tribu Meliponini que se distribuyen en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Estos insectos son de gran importancia biológica, ecológica y cultural para muchos pueblos originarios que desarrollaron un manejo hacia estas abejas, y que aún hoy en día les ayudan a complementar sus ingresos en varias regiones del país. Debido a esto se planteó el objetivo de identificar y comparar los recursos florísticos utilizados por Scaptotrigona mexicana (Meliponini, Apidae) y sus usos en comunidades de Cuetzalan del Progreso, Puebla, México. Para esto se hizo el análisis melisopalinológico, mediante el método de acetólisis, e índices de diversidad, Shannon-Wiener, Pielou y números de Hill, de 25 muestras de la cosecha 2014, provenientes de igual número de comunidades. Se identificaron 94 tipos polínicos y un promedio de 17.28 especies por muestra, por lo que la diversidad beta tuvo un valor de 5.5 comunidades efectivas. Los valores de los índices de diversidad estuvieron en un rango de 0.782 a 2.651 para el índice de Shannon y de 0.339 a 0.814 para Pielou. Usando números de Hill para generar perfiles de diversidad, se vio que lasmuestran están dominadas por pocas especies, de las cuales muchas están compartidas, lo que se refleja en una menor diversidad beta respecto a las especies abundantes. De manera simultánea se realizó un estudio etnobotánico basado en entrevistas semi-estructuradas enfocado en 73 tipos polínicos identificados a nivel de género y/o especie, los cuales se catalogan en siete familias tradicionales y 13 categorías de uso. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/245 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Padilla Vargas, P. J., 2015.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.