Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/223
Title: | Análisis nutricional de la dieta del mono araña (Ateles geoffroyi) en Punta Laguna, Yucatán |
Authors: | López Escobar, Carolina |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fuedeterminar la relación entre el contenidonutricional de catorce especies que representan el 61-82 % de la dieta anualde los monos araña en Punta Lagunacon la preferencia en su consumo. Para lo cual se calculó elíndice de preferencia (IP=C/A) con los registros de consumo y abundancia del área de estudio del 2003 al 2009. Se determinó el contenido de carbohidratos por el método volumétrico de Lane-Eynon, proteínaspor el método de Kjeldahl-Gunning,lípidos por el método Soxhlet y fibras por el método de digestión ácido-alcalina.Con los datos de preferencia y aporte nutricional de las especies se realizó una correlación de Spearman donde se obtuvo que el contenido de fibra cruda está relacionado positivamente con la preferencia en los meses de febrero (P ?0.03) y diciembre (P ?0.02).También se encontró una relación positiva y significativa para los carbohidratos en los meses de junio (P ?0.03) y noviembre (P ?0.05). Estos resultados indican que existe una correlación entre el contenido de fibra cruda / carbohidratos y la preferencia para los meses mencionados.Además se realizó un análisis lineal generalizado mixto (GLMM) donde se encontró que el modelo explica sólo una parte de la variación en la preferencia. Y que la variable nutricional más importante para explicar la preferencia son los azúcares directos debido a que influyenpositivay significativamente sobre la preferencia (P< 0.05). Lo cual puede sentar un precedente de que los monos araña muestran una preferencia por el consumo de frutos con azúcares de fácil asimilación con los que satisfacen su requerimiento calórico diario. El presente estudio mostró que lascatorce especies son una fuente de nutrientes de alta calidad. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/223 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
López Escobar, C..pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.