Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/21
Titel: | Programas del FONART y desarrollo tecnológico en artesanías |
Autoren: | Díaz Bautista, José Antonio |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/5 |
Erscheinungsdatum: | Mär-2006 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | Esta tesis forma parte del proyecto "Impacto de los programas del FONART en los indicadores de pobreza, producción y comercialización artesanal" el cual fue apoyado con recursos de la SEDESOL y el CONACYT, con clave de registro SEDESOL -2002-CO1-3764 y CGPI20040091, CGPI20050184. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) y el desarrollo tecnológico en este sector. Se consideraron los cuatro programas del FONART (adquisición de artesanías, concursos, otorgamiento de créditos, y capacitación y asesoria técnica) y se tomaron como indicadores de desarrollo tecnológico en los negocios de artesanías: el conocimiento tecnológico, la Innovación, y la tecnología. De esta relación se propuso el respectivo modelo de investigación y las hipótesis correspondientes. Se obtuvo una muestra de 337 artesanos apoyados por FONART en los estados de Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Edo. de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La aplicación de encuestas se llevo a cabo en los meses de marzo, abril y mayo del 2005. La información obtenida fue analizada mediante el software SPSS 12.0 (Software Estadístico para Ciencias Sociales) de donde se obtuvo el modelo de la correlación bivariada de Pearson y el modelo final de investigación en el que se tomaron en cuenta las relaciones más fuertes de las variables de contexto. El resultado final mostró que los programas de FONART no son determinantes para el desarrollo tecnológico en artesanías y que las variables de contexto tipo de población, sexo y escolaridad son las que mas influyen en este proceso. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/21 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Díaz Bautista, J. A..pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.