Please use this identifier to cite or link to this item:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/196
Title: | Estudio aloenzimatico en poblaciones de Malacomeles denticulata , en la región central de Oaxaca, México |
Authors: | Bautista Colmenares, Nancy Irais |
Keywords: | info:eu-repo/classification/cti/2 |
Issue Date: | Dec-2012 |
Publisher: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Abstract: | Malacomeles denticulata, es una especie arbustiva de amplia distribución que prospera en ambientes perturbados y en varios tipos de vegetación nativa. En el estado de Oaxaca se encuentra tanto en bosques templados y tropicales secos así como en matorrales. También tiene capacidad de desarrollarse en sitios altamente erosionados donde contribuye a retener el suelo. En estudios anteriores se determinó mediante técnicas de genética cuantitativa, que en cuatro poblaciones de Oaxaca, México, existen diferencias de variación fenotípica con un significativo componente genético. En el presente trabajo se estudió si dichas variaciones fenotípicas mostraron patrones genéticos diferentes para esta especie, y se incluyó una población más caracterizada por su alto grado de erosión Para analizar la variabilidad genética en Malacomeles denticulatautilizamos la técnica electroforesis de proteínas y se analizaron las mismas poblaciones en las que se hizo anteriormente el estudio de genética cuantitativa. Se encontraron cinco enzimas polimórficas para el estudio genético de esta especie: PGI (fosfogluco isomerasa), AAT (aspartato amino transferasa), MDH (Malato deshidrogenasa), PGM (Fosfoglucomutasa), 6PGDH(fosfogluco deshidrogenasa). Las poblaciones se encuentran diferenciadas genéticamente yse detectóun significativo exceso de heterocigosis a nivel de individuos dentro de poblaciones. La población del sitio erosionado tuvo un nivel de heterocigosis elevado y similar a las de las otras regiones y variación genética elevada. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/196 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bautista Colmenares, N. I..pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.