Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/153
Titel: | Caracterización de procesos físicos en materiales basados en cemento mediante interferometría ultrasónica |
Autoren: | Cortes Ortiz, Eduardo |
Stichwörter: | info:eu-repo/classification/cti/7 |
Erscheinungsdatum: | Jun-2011 |
Herausgeber: | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) |
Zusammenfassung: | Los iones cloruro juegan un papel muy importante en el deterioro de las estructuras de concreto armado. Existen diversos métodos de prueba para evaluar la resistencia de penetración de los iones cloruro en el concreto. Tradicionalmente los métodos empleados son de naturaleza destructiva y normalmente requieren de tiempo considerable para la obtención de resultados, ya sea a nivel laboratorio o en estructuras en campo. Es por lo tanto deseable explorar otras técnicas no destructivas para evaluar el ingreso de cloruros en el concreto que sean rápidas y confiables. El ultrasonido ha sido usado para determinar diversas propiedades del concreto tales como espesor, resistencia, defectos internos, así como monitorear el fraguado y endurecimiento; sin embargo, no ha habido ningún esfuerzo de investigación relacionado con el uso de técnicas basadas en ultrasonido para detectar el ingreso de iones de cloruro en materiales a base de cemento. El objetivo de este trabajo es demostrar la capacidad de la técnica de interferometría ultrasónica como una técnica altamente sensitiva para detectar cambios en la respuesta de pastas de cemento cuando agua destilada o soluciones de cloruro de sodio al 16.5% y 33% penetran el material poroso por flujo capilar o por una saturación al vacio. Los resultados demuestran la capacidad de esta técnica para detectar cambios en la señal de respuesta resultantes de la diferencia en los líquidos que penetran la muestra. |
URI: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/153 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Cortes Ortiz, E..pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.