Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/91
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Reyes López, Francisco | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:50:21Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T20:50:21Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/91 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación muestra el estudio del subsuelo aluvial de Santa Cruz Xoxocotlán usando exploración indirecta con métodos geofísicos de corriente continua (CC), piezometría y granulometría para conocer las respuestas de lasresistividades de los estratos y sus espesores, sus propiedades físicas y la profundidad a la zona saturadapara conocer las causas-efecto de fallas en la disipación de corrientes de descargas atmosféricas y de aislamiento en los sistemas de puesta a tierra (SPT) en el Valle de Oaxaca. Con22 sondeos eléctricos verticales (SEV)sedeterminanlos cortes geoeléctricos;en 16 sondeos azimutales Wenner(SAW)8 en lluvias y 8 en estiaje se conocenlos valores de anisotropía su distribución yvariación con la humedad;con piezometría se obtuvola distribución del nivel piezométrico de 6 pozos en estiaje y lluviasobteniéndoselos cambios respectivos de la dirección delflujo subterráneo del agua;con granulometría se obtuvieronlas características de los agregados sustamañosy distribución en el subsuelo.Se contrastanlos datos obtenidos infiriendo en ellos las causas-efecto,de los (SPT) determinándoselas adecuaciones de seguridad a los usuarios y equipos que operan. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Disipación de corrientes | es_MX |
dc.subject.other | descargas atmosféricas | es_MX |
dc.subject.other | cortes geoeléctricos | es_MX |
dc.subject.other | (SPT) | es_MX |
dc.subject.other | (SEV) | es_MX |
dc.subject.other | (SAW) | es_MX |
dc.subject.other | piezometría | es_MX |
dc.title | Estudio de la resistividad eléctrica en un valle aluvial para adecuar los sistemas de puesta a tierra | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | RELF520420HOCYTR01 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REYES LÓPEZ FCO, 2009.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.