Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/86
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Luis Morales , Claudia | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:50:20Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/86 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es explicar como la orientación emprendedora modera la relación entre la orientación al mercado y el desempeño de las empresas manufactureras en Oaxaca, México. En el desarrollo del trabajo se hizo un estudio transversal de corte estadístico. Durante el periodo de observación y para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, se entrevistaron a 75 dueños de empresas manufactureras de la industria de alimentos y bebidas de los valles centrales en Oaxaca, México. En el análisis de los datos se utilizó una correlación bivariada de Pearson con la que se estableció la relación entre las variables, y para la prueba de la intermediación de orientación emprendedora se utilizó una correlación parcial. En los resultados se observó una relación positiva y significativa entre la orientación al mercado y el desempeño de las empresas, pero la correlación parcial reportó que esa relación aumenta significativamente con la intervención de la orientación emprendedora. Los resultados muestran que de las cuatro dimensiones de la orientación emprendedora como la innovatividad, toma de riesgo, proactividad y agresividad competitiva, se encontró que solo la proactividad y agresividad competitiva de las empresas fueron las que más efecto moderador tuvieron en la relación orientación al mercado y el desempeño. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Desempeño | es_MX |
dc.subject.other | orientación al mercado | es_MX |
dc.subject.other | orientación emprendedora | es_MX |
dc.subject.other | empresas manufactureras. | es_MX |
dc.title | La orientación al mercado y el desempeño de las empresas manufactureras en Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LUMC780527MOCSRL00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS MORALES C, 2009.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.