Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/72
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Pérez Irineo, Gabriela | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:48:37Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T20:48:37Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/72 | |
dc.description.abstract | Muchas especies de mamíferos carnívoros presentan problemas de conservación, sin embargo, dada su elusividad, los estudios ecológicos son difíciles para estas especies. En el estado de Oaxaca los estudios sobre mamíferos carnívoros son todavía escasos, a pesar de su importancia biológica, como controladores de las poblaciones de sus presas o como dispersores de semillas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue caracterizar la riqueza y abundancia de la comunidad de mamíferos carnívoros de la selva mediana, en el Cerro Tepezcuintle, distrito de Tuxtepec, Oaxaca; así como determinar cual es el método de mayor eficiencia para el estudio de este grupo. Se recorrieron tres transectos entre dos y tres kilómetros de longitud para la búsqueda de rastros, capturas de organismos y avistamientos, con tres días de muestro mensual, de septiembre de 2007 a agosto de 2008. Se colocaron 216 trampas Tomahawk-día, 226 cepos-día, 262 trampas para huellas-día, 237 trampas cámara-día y 257 kilómetros recorridos. Se registraron cuatro familias, cinco géneros y seis especies de mamíferos carnívoros en esta comunidad. Las trampas para huellas registraron tres especies: Leopardus pardalis con 0.67 registros/trampas, Nasua narica con 0.25 y L. wiedii con 0.08 registros/trampas. Las trampas cámara registraron cuatro especies: L. pardalis con 0.43, N. narica con 0.29, Eira barbara y Urocyoncinereoargenteus cada uno con 0.14 registros/trampas. En los avistamientos y rastros sobre transecto se encontraron tres especies: N. narica con 0.87, Canis latrans con 0.09 y L. wiediicon 0.04 registros/kilómetros. La diversidad expresada por el índice de Shannon-Wiener fue de H ?=0.49 para la comunidad de mamíferos carnívoros en la zona. Las trampas-cámara registraron la mayor diversidad (H=0.46) y riqueza de especies (S=4) en comparación con las trampas para huella (H=0.36, S=3) y los avistamientos (H=0.21, S=3). No se registraron datos con las trampas Tomahawk ni en los cepos. Dado que los diferentes dispositivos registran parte de la diversidad de la zona y proporcionan diferentes valores en los parámetros estimados, su uso complementario es recomendable para lograr una mejor estimación de la riqueza y abundancia de mamíferos carnívoros. El sitio de estudio se encuentra inmerso en un mosaico de potreros, milpas, acahuales y zonas con vegetación natural, además se presenta un constante aclareo de zonas boscosas, lo que podría explicar la baja diversidad de este grupo de mamíferos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Riqueza | es_MX |
dc.subject.other | abundancia relativa | es_MX |
dc.subject.other | diversidad | es_MX |
dc.subject.other | mamíferos carnívoros | es_MX |
dc.title | Diversidad de mamíferos carnívoros terrestres de una selva mediana en el distrito de Tuxtepec, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PEIG770221MDFRRB04 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pérez Irineo, G..pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.