Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Martínez Gutiérrez, Gabino Alberto | - |
dc.creator | Martínez Gutiérrez, Gabino Alberto | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T19:49:47Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T19:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/727 | - |
dc.description.abstract | La cáscara del fruto del almendro (Prunus dulcis L.) es un residuo orgánico de la industria de los frutos secos, con mínima utilización en los países mediterráneos. Con el propósito de utilizar este material como medio de cultivo para hortalizas, se estudió el efecto del tiempo de uso como sustrato en función de sus propiedades físicas y químicas. Los experimentos se hicieron en invernadero tipo parral. El tiempo de uso de la cáscara de almendra como sustrato, estuvo determinado por tres ciclos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) y dos de melón (Cucumis melo L.) de 165 y 100 d respectivamente, cultivados en sacos de 25 L. Para el análisis del sustrato se tomaron muestras de tres sacos de los sustratos reutilizados, por cada ciclo de cultivo. Durante los primeros 165 d de uso, el porcentaje en peso de partículas medianas (de 0.125 a 2 mm) disminuyó, mientras que las gruesas (de 4 a 8 mm) aumentaron. Hasta los 430 d de uso, tanto las partículas finas (menores a 0.125 mm) como las muy gruesas (8-16 mm) se incrementaron. A través del tiempo todas las propiedades físicas variaron significativamente. La densidad aparente disminuyó en 0.28 g cm-3, mientras que el espacio poroso total aumentó en 27 %. La mojabilidad y la contracción aumentaron más de 100 %, de acuerdo con el intervalo óptimo. Las relaciones aire-agua también se modificaron y fue a los 430 d de uso cuando la mayoría de sus valores se ubicaron en el óptimo. Los valores de las propiedades físicas y químicas fueron mejores a través del tiempo y se ubicaron en el intervalo óptimo, de modo que dicho sustrato se puede utilizar hasta 695 d. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Revista Fitotecnia Mexicana, Vol. 32 (2) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Prunus dulcis | es_MX |
dc.subject.other | sustratos orgánicos | es_MX |
dc.subject.other | cultivo sin suelo | es_MX |
dc.title | La rotación de cultivos y las propiedades de la cáscara de almendra como sustrato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | MAGG600807HOCRTB07 | |
Aparece en las colecciones: | Alberto Gabino Martínez Gutiérrez |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mtz. Gutiérrez, G. A. et al (2009).pdf | 170,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.