Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | López Martínez, Moisés Caleb | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T17:31:11Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T17:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/685 | - |
dc.description.abstract | Se establecieron cuatro parcelas de observación en terrenos con maíz de temporal bajo diferentes sistemas de labranza en las localidades de Guadalupe y San Gabriel, Etla. Los indicadores de crecimiento y desarrollo de los cultivos se relacionaron directamente con los contenidos de humedad del suelo y grado de marchitez. La parcela donde el laboreo se realizó totalmente con tracción animal, o parcela sostenible, presentó los mayores valores de indicadores de calidad del suelo y salud del cultivo. Los indicadores de sostenibilidad socioeconómica mostraron que la tracción animal se adecua bien a las circunstancias particulares de los agricultores minifundistas. Los rendimientos estimados en dos de los sitios indican que existió un déficit de humedad en las siembras de fines de abril y principios de mayo. Los análisis de suelos mostraron contenidos de altos a medianos de materia orgánica total (MOT), observándose los mayores valores en la parcela sostenible. Sin embargo, la presencia de agregados estables al agua no se relacionó con la MOT. Se concluye que es necesario promover la mecanización gradual a través del rediseño de aperos para una mayor eficiencia de uso de la energía animal, así como la introducción de maquinaria sencilla para la siembra y la cosecha de los cultivos básicos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Agricultura | es_MX |
dc.subject.other | agroecología | es_MX |
dc.subject.other | maíz (Zea mays) | es_MX |
dc.subject.other | parcela sostenible | es_MX |
dc.subject.other | Materia Orgánica Total (MOT) | es_MX |
dc.title | Labranza y sostenibilidad de uso de suelo en agroecosistemas del Valle de Etla, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | LOMM810304HOCPRS09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
López Martínez, M. C. 2010.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.