Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Coello Castillo, Magdalena María | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T17:31:10Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T17:31:10Z | - |
dc.date.issued | 2006-08 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/682 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se caracterizó el crecimiento micelial de tres cepas de Scytalidium thermophilum (ECS-0601, ECS-0602 y ECS-0603), y la influencia de éstas en el crecimiento de Agaricus bisporus ECS-0305, A. subrufescens ECS-0302 y A. bitorquis ECS-0316. Así mismo, se evaluó la viabilidad técnica de un método alternativo de cultivo de A, bisporus a escala semicomercial, que no emplea la fase I de composteo y, finalmente, se probaron tres suplementos proteicos para evaluar su influencia en la eficiencia biológica de A. bisporus cultivado por este mismo método. Las diferencias morfológicas y de crecimiento micelial entre las cepas de S. thermophilum, fueron básicamente en cuanto a la forma, el color de las esporas y la precocidad en la esporulación. La velocidad de crecimiento varió según la cepa y el medio de cultivo utilizado, entre 1.51 cm/d (ECS-0603 sobre LPDA), y 3.76 cm/d (ECS-602 sobre pasto pangola). Las tres cepas del género Agaricus presentaron valores entre 1.4 � 0.9 mm/d sobre el sustrato sin colonización previa de S. thermophilum (incrementos de tasa de extensión lineal entre 122 y 145%). Al implementar las compostas para pasteurizar el sustrato, se observó que la cantidad de sustrato utilizado influyó directamente en el éxito de la composta. Con 40 kg de sustrato y pilas de 40 cm de altura, la temperatura no excedió de 46�C, los valores de pH variaron de 8.4 a 8.1 y la humedad fue de 67 a 61%, muy adecuadas para la colonización de S. thermophilum. A. bisporus presentó tasas de crecimiento estadísticamente diferentes, cuando se sembró sobre el sustrato composteado en los días D2 y D3 con tasa de extensión lineal 0.329 y 0.323 mm/d respectivamente, a diferencia de los tratamientos D0 y D5 (0.185 y 0.125 mm/d). Los valores de eficiencia biológica obtenidos variaron entre 35 y 79%. Finalmente en la evaluación de tres suplementos proteicos la eficiencia biológica varió entre 50 y 74%. El análisis estadístico (para un ?=0.05) señaló que no hubo diferencia entre tratamientos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Hongos termofílicos | es_MX |
dc.subject.other | Agaricus spp. | es_MX |
dc.subject.other | composteo reducido | es_MX |
dc.subject.other | Portobello | es_MX |
dc.title | Uso de Scytalidium thrmophilum para el cultivo semi-comercial de Agaricus spp. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | COCM710930MOCLSG05 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coello Castillo, M. M. 2006.pdf | 849,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.