Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/626
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Flores Gutiérrez, Jesús | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:00:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T18:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/626 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la correlación entre la velocidad de pulso ultrasónico y el coeficiente de penetración de cloruros en mezclas de concreto. Para tal efecto se diseñaron y fabricaron cinco mezclas de concreto utilizando los métodos de Duff Abrams (ABR), American Concrete Institute (ACI-211), Concreto de Alto Desempeño (HPC) y HPC con 20 y 40% de cenizas volantes como sustituto parcial del cemento Portland. Se elaboraron un total de 100 especímenes cilíndricos de 10 x 20 cm, de los cuales se obtuvieron su resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, relación de Poisson y velocidad de pulso ultrasónico (VPU), a edades de 3, 7, 14 y 28 días. Se validaron los resultados de VPU por medio de una correlación con los resultados de resistencia a la compresión y se buscó en la literatura resultados de coeficientes de penetración de cloruros correspondientes a mezclas similares a las elaboradas en este trabajo. Se evaluó la correlación entre la VPU y los coeficientes de penetración de cloruros (De). Los resultados indican que para las mezclas evaluadas existe una alta correlación entre VPU y De (R2=0.88); por lo tanto, es posible estimar el coeficiente de penetración de cloruros en concreto con base en la velocidad de pulso ultrasónico mediante la siguiente expresión: De= e (-10.85-1.22x10-10.VPU3) (m2/s) | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Ingeniería | es_MX |
dc.subject.other | resistencia de materiales | es_MX |
dc.subject.other | cenizas | es_MX |
dc.subject.other | coeficiente de penetración de cloruros | es_MX |
dc.title | Estimación de coeficiente de difusión de cloruros en concreto utilizando la técnica de velocidad de pulso ultrasónico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | FOGJ760725HOCLTS01 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flores Gutierrez, J. (2008).pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.