Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Pérez Cruz, Edgar | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T16:39:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T16:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/624 | - |
dc.description.abstract | El modelo económico capitalista ha generado problemáticas económicas, sociales y ambientales; expertos vislumbran la insostenibilidad de este modelo de desarrollo. Representantes sociales en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas plantean un enfoque de desarrollo sostenible que integra la dimensión ambiental, social y económica, considerando aspectos transversales como la energía. El uso de energía tiene implicaciones en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Ante la importancia que representan los servicios energéticos, se propone que a través de la participación social y solidaria se generen estrategias y acciones para aprovecharlos de manera sostenible. Como un caso de estudio se realizó una caracterización del consumo y uso energético a través de técnicas cualitativas en hogares del Municipio de Teotongo, Teposcolula, Oaxaca. Aplicando una Metodología Mixta, mediante el diseño de Investigación Acción, se identificó un considerable gasto económico en energéticos comerciales, principalmente de electricidad causado por alto consumo. Como consecuencia, el incremento en el gasto de energéticos modernos reduce la disponibilidad del capital familiar para satisfacer otras necesidades. Por medio del análisis de alternativas para el ahorro de energía, se identificó que la adopción de hábitos de consumo responsable y el uso de luminarias eficientes son las alternativas más pertinentes en el corto plazo; por lo que se generó un plan de ahorro y uso eficiente de energía. El plan facilita información para mejorar hábitos de consumo; prevenir consumos excedentes e incentivar el uso de focos ahorradores. Se evidencia que un cambio tecnológico para mejorar la eficiencia y aprovechar las fuentes renovables de energía a nivel local está restringido por el ingreso familiar, aspectos técnicos y culturales. Se concluye que un programa de sensibilización para el ahorro y uso eficiente de energía, puede contribuir a fortalecer la sostenibilidad energética en comunidades rurales, sobre todo en familias de bajos ingresos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Desarrollo sostenible | es_MX |
dc.subject.other | economía solidaria | es_MX |
dc.subject.other | sensibilización en el ahorro de energía | es_MX |
dc.subject.other | eficiencia energética | es_MX |
dc.subject.other | energías renovables | es_MX |
dc.title | Fortalecimiento de la sostenibilidad energética en una comunidad rural de Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PECE870509HOCRRD09 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión de Proyectos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pérez Cruz, E. (2017).pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.