Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/501
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Arreortúa Martínez, Medardo | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T09:24:45Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T09:24:45Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/501 | |
dc.description.abstract | Los anfibios son el grupo de vertebrados mayormente amenazados y en declive a nivel mundial. (Collenet al., 2009; Stuartet al., 2010). Las principales causas de su declinación son los cambios ambientales, las enfermedades emergentes, la introducción de especies invasoras y principalmente la fragmentación y destrucción del hábitat (Younget al.,2004; Ficetola,2015). La pérdidade hábitat en particular ha generado impactos negativos en la vida silvestre, en particular en el movimiento animal, el cual es un factor importante para su supervivencia y conservación (Wells, 2007 & Pittman et al., 2014). A pesar de esto, el impacto que la pérdida de hábitat tiene sobre los anfibios en relación a su movimiento ha sido poco evaluado ya que se supone, las habilidades de dispersión de este grupo son bajas debido a sus características biológicas como; su tamaño y su piel altamente permeable (Cushman, 2006). Este concepto erróneo ha causado que se pierda la atención sobre un proceso crucial para comprender la declinación de un grupo altamente vulnerable como lo es el movimiento. Entender este aspecto ecológico es necesario para la conservación de este grupo, particularmente en aquellas especies con ciclos de vida bifásicos en constante interacción y movilidad entre ambientes acuáticos y terrestres (Wells,2007). El presente trabajo de tesis ha sido dividido en dos capítulos. El primer capítulo está enfocado al tema central de la investigación el cual se basa en evaluar los patrones de movimiento de I. spiculatus en relación a la perturbación del hábitat producida en un bosque mesófilo de montaña en Oaxaca. El segundo capítulo trata sobre aspectos de la historia natural de esta especie recabados de forma paralela durante el trabajo de campo de este mismo proyecto. Además, incluye hábitos reproductivos y la descripción del renacuajo de Incilius spiculatus descubierto en este periodo. Este capítulo ya ha sido enviado para su publicación. El fin de esta investigaciones contribuir al entendimiento dela ecología de movimiento de los anfibios en general así como a la conservación de una especie nativa de anfibio en peligro. Esto mediante el aporte al entendimiento de su vagilidad, los posibles efectos de la perturbación sobre la misma y mediante el conocimiento de su historia natural, lo cuales determinante para diseñar planes de conservación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Vagilidad | es_MX |
dc.subject.other | ámbito hogareño | es_MX |
dc.subject.other | fragmentación | es_MX |
dc.subject.other | perturbación | es_MX |
dc.subject.other | ecología de movimiento | es_MX |
dc.subject.other | uso de hábitat | es_MX |
dc.title | Patrones de movimiento de Incilius spiculatus (Anura: Bufonidae) en bosque mesófilo de montaña con distinto grado de perturbación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | AEMM910115HOCRRD01 | |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Arreortua Martinez, M. (2020).pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.