Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/491
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Mondragón Chaparro, Demetria Martha | es_MX |
dc.contributor.author | Villa Guzmán, Dulce María | es_MX |
dc.contributor.author | Escobedo Sarti, Guadalupe Jeanett | es_MX |
dc.contributor.author | Franco Méndez, Alma Delia | es_MX |
dc.creator | Mondragón Chaparro, Demetria Martha | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-02-28T01:47:52Z | |
dc.date.available | 2021-02-28T01:47:52Z | |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/491 | |
dc.description.abstract | Con el fin de contribuir al conocimiento florístico de Santa Catarina Ixtepeji, se analizó la riqueza de bromelias epífitas en un gradiente altitudinal de la zona. Se seleccionaron tres sitios de estudio: Peña Prieta (2870 m.s.n.m.), La Petenera (2360 m.s.n.m.) y El Cerezo (2300 m.s.n.m, la selección de los sitios estuvo determinada por el tipo de vegetacion presente en cada una de ellos: Pino, pino-encino y encino, respectivamente. En cada localidad se establecieron dos transectos de 100m x 2 m, en los cuales se recolectaron especimenes de las especies de bromelias presentes. Se encontraron 12 especies pertenecientes a tres géneros: Tillandsia (10 spp.), Catopsis (una sp.) y Viridantha (una sp.). El sitio con mayor número de especies fue El Cerezo (ocho spp.), mientras que de La Petenera y Peña Prieta sólo se registraron cuatro especies de bromelias en cada de ellas. La mayor riqueza de especies se registró para el sitio de menor altitud, lo cual está muy relacionado con las variaciones ambientales, principalmente humedad y temperatura, así como la dominancia de encinos. Con los resultados obtenidos se pudo concluir que es una zona importante a conservar por la presencia de siete especies endémicas al país y una especie endémica al estado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Naturaleza y Desarrollo Vol. 4 Num. 2 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Endemismo | es_MX |
dc.subject.other | patrón de distribución | es_MX |
dc.subject.other | Tillandsia | es_MX |
dc.subject.other | Bromeliaceae | es_MX |
dc.subject.other | México | es_MX |
dc.title | La riqueza de bromelias epífitas a lo largo de un gradiente altitudinal en Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | MOCD681222MDFNHM06|VIGD810127MOCLZL03|EOSG791109MOCSRD01|FAMA790816MOCRNL03 | |
Aparece en las colecciones: | Demetria Martha Mondragón Chaparro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mondragón-Chaparro (2006).pdf | 165,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.