Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/48
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Padilla Gómez, Eugenio | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T20:44:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T20:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2007-10 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/48 | - |
dc.description.abstract | Se analizó la vegetación del municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, México desde el punto de vista ecológico y etnobotánico en 9 asociaciones vegetales que corresponden a cinco diferentes tipos de vegetación. Los datos ecológicos incluyen índices de diversidad alfa, beta y el coeficiente de similitud así como el análisis multivariado de la vegetación y clasificación de las plantas útiles de los diferentes sitios de muestreo con la finalidad de relacionar los diferentes espacios naturales presentes, con el valor de uso y la importancia cultural que representan las plantas para sus pobladores. Se determinaron 163 especies de 54 familias botánicas y se identificaron 107 especies útiles así como las especies de mayor importancia cultural y su ubicación en el territorio. El índice de diversidad alfa muestra diferencias entre los sitios de muestreo. El índice de diversidad beta presentó valores altos en la mayoría de las asociaciones vegetales comparadas. El principal uso de las plantas son medicinal (61), ornamentales-rituales (35), alimenticias (34) y combustible (32). Se presenta una propuesta de conservación y manejo para el municipio. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca) | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Comunidad | es_MX |
dc.subject.other | ecológico | es_MX |
dc.subject.other | etnobotánica | es_MX |
dc.subject.other | índices de diversidad | es_MX |
dc.subject.other | conservación | es_MX |
dc.title | Estudio ecológico y etnobotánico de la vegetación del municipio San Pablo Etla, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | PAGE650809HDFDMG00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Padilla Gómez, E..pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.