Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Ortiz Martínez, Luis Eder | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T00:57:15Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T00:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/448 | - |
dc.description.abstract | Recientemente se ha reconocido la importancia de la diversidad biológica de las regiones áridas, especialmente la de las plantas suculentas con las que numerosas civilizaciones han interactuado históricamente. En México existe una larga tradición de uso y manejo de plantas del género Opuntia. En el municipio de San Sebastián del Monte, Oaxaca. Opuntia decumbens es una cactácea silvestre útil pero que actualmente enfrenta un declive en su población a causa de la pérdida de hábitat. El presente trabajo busca comprender los procesos de reproducción sexual de la especie, así como la forma en que está siendo aprovechada localmente. A través de experimentos de polinización controlada: entrecruza, autocruza natural y autocruza obligada se determinó el sistema de cruza, el éxito de los tratamientos se evaluó con la formación de frutos y semillas, también se calculó la tasa de entrecruzamiento. Mediante la morfometría y el cociente polen-ovulo se determinó el sistema de apareamiento. Para el estudio etnobotánico se realizaron entrevistas semi estructuradas a colaboradores locales acerca de las formas de uso y conocimiento; posteriormente se calculó el valor de uso de la especie y se le comparó respecto al de otras cactáceas presentes en el municipio. Los diferentes tratamientos de polinización no produjeron diferencias significativas en la formación de frutos, pero sí en la cantidad de semillas por fruto siendo los tratamientos de entrecruza y control los más exitosos. La tasa de entrecruzamiento fue de 0.88, valor junto a el fruit set y seed set indican que O. decumbens posee un sistema de cruza mixto. De acuerdo a la morfometría floral y el radio polen-ovulo se determinó que O. decumbens presenta un sistema de apareamiento xenógamo facultativo. Los frutos son la única estructura utilizada, principalmente como tintóreo comestible. El valor de uso de la especie es inferior al de otras cactáceas locales, pero la importancia local, sus propiedades y su alta producción de frutos dejan ver un gran potencial para su aprovechamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca). | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Botánica | es_MX |
dc.subject.other | Cactáceas | es_MX |
dc.subject.other | plantas suculentas | es_MX |
dc.subject.other | uso y manejo | es_MX |
dc.subject.other | San Sebastían del Monte | es_MX |
dc.title | Biología reproductiva y etnobotánica de Opuntia decumbens Salm-Dyck en Tonalá, Huajuapan, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | OIML880904HDFRRS00 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortiz Mtz., L. E. 2018.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.